Trituradora de mandíbulas móvil de alta resistencia SE-1160 (abertura 800x1160mm)
-
Eficiente energéticamente
-
Adecuado para alto
Dureza de los materiales -
Alta eficiencia de trituración.
Desgaste leve -
La partícula del producto
La forma es buena.
Principio de funcionamiento
Solicitud
Parámetros del producto
| Número de serie | Proyecto | Descripción | SE-1160 |
| 1 | Equipo de alimentación | Volumen de la tolva (m³) | 6 |
| 2 | Altura de alimentación (mm) | 4020 | |
| 3 | Tamaño máximo de alimentación (mm) | 800 | |
| 4 | Tamaño del alimentador (longitud x anchura) (mm) | 4000 × 1120 | |
| 5 | Capacidad de alimentación (t/h) | 170-450 | |
| 6 | Potencia del alimentador | 3,7 kW × 2 | |
| 7 | Jaw Crusher | Modelos | 1160 |
| 8 | Tamaño máximo de las partículas de alimentación (mm) | 800 | |
| 9 | Tamaño de la entrada (longitud x anchura) (mm) | 800 × 1160 | |
| 10 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 170-450 | |
| 11 | Rango de tamaño de partículas de descarga (mm) | 0-300 | |
| 12 | Potencia (kW) | 135 | |
| 13 | Peso (t) | 18.6 | |
| 14 | Cinta transportadora principal | Ancho/longitud (mm) | 1200 × 23700 |
| 15 | Altura de descarga (mm) | 3150 | |
| 16 | Potencia (kW) | 15 | |
| 17 | Eliminador de hierro | Modelos | RCYD-12 |
| 18 | Potencia (kW) | 3 | |
| 19 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 0-20 | |
| 20 | Tamaño (mm) | 2100*1450*420 | |
| 21 | Peso (kg) | 900 | |
| 22 | Cinta transportadora lateral (opcional) | Ancho/longitud (mm) | 550 × 10 300 |
| 23 | Altura de descarga (mm) | 2760 | |
| 24 | Potencia (kW) | 3 kW | |
| 25 | Sistema de vías | País de origen | Inglaterra |
| 26 | Marca | Strickland | |
| 27 | Especificación longitud x anchura (mm) | 4500 × 500 | |
| 28 | Inclinación máxima al caminar (°) | 30 | |
| 29 | Velocidad al caminar (km/h) | 0.8-1.5 | |
| 30 | Sistema de alimentación (para caminar solo) | Modelos | QSB3.9-G3 |
| 31 | Consumo de combustible (l/h) | 3.9 | |
| 32 | Potencia (kW) | 79 | |
| 33 | Volumen del depósito (L) | 200 | |
| 34 | Normas de emisión | Nacional III | |
| 35 | Sistema de alimentación (LRB, tanto aceite como electricidad) | Modelos | 6TAA8.9-G3 (CUMMINS) |
| 36 | Consumo de combustible (l/h) | ||
| 37 | Potencia (kW) | 255 | |
| 38 | Volumen del depósito (L) | 600 | |
| 39 | Normas de emisión | Nacional III | |
| 40 | Marca de accesorios | Sistema de control (eléctrico) | Chuan Ken |
| 41 | Sistema de marcha | Strickland | |
| 42 | Cinta transportadora | Qingdao Global | |
| 43 | maquinaria hidráulica | Bomke | |
| 44 | El motor | CUMMINS | |
| 45 | Acero | Modelos | Q355B (Materiales utilizados para buques de guerra) |
| 46 | La máquina completa | Peso (t) | 48 |
| 47 | Dimensiones de envío (mm) | 14850 × 3400 × 4020 | |
| 48 | Tamaño de trabajo (mm) | 14850 × 3400 × 4020 |
Contáctenos ahora
-
Tel.:
+8613655550150 -
Correo electrónico:
info@suhmancrusher.com -
WhatsApp:
+8613655550150
FAQ - SE-1060 Trituradora de mandíbulas móvil
-
¿Puede la SE-1060 trabajar con rocas duras como el granito y el basalto?
-
¿Cuál es el tamaño y la capacidad máximos de alimentación?
-
¿Necesita electricidad externa para funcionar?
-
¿Es difícil transportar e instalar la máquina?
-
¿Puede esta máquina reciclar hormigón y barras de refuerzo?
-
¿Cuál es la garantía y la disponibilidad de piezas?

info@suhmancrusher.com