Мобильная конусная дробилка SY-HP400 (высокая производительность)
-
Энергоэффективная работа
-
Подходит для материалов с высокой
твёрдостью -
Высокая эффективность дробления и
низкий износ рабочих органов -
Готовый продукт имеет
хорошую форму зерна
Принцип работы
Применение
Параметры продукта
| Серийный номер | Проект | Описание | SY-HP400 |
| 1 | Питатель | Объем бункера (м³) | 3 |
| 2 | Высота подачи (мм) | 3000 | |
| 3 | Максимальный размер подачи (мм) | 290 | |
| 4 | Размер питателя (длина x ширина) (мм) | 11250×1000 | |
| 5 | Производительность по подаче (т/ч) | 150-400 | |
| 6 | Мощность питателя | 7.5 | |
| 7 | Cone Crusher | Модели | HP400 |
| 8 | Максимальный размер частиц подаваемого материала (мм) | 290 | |
| 9 | Диапазон размеров выпускного отверстия для руды (мм) | 0-51 | |
| 10 | Производительность (т/ч) | 250-450 | |
| 11 | Мощность (кВт) | 280 | |
| 12 | Вес (т) | 28.4 | |
| 13 | Vibrating screen | Размер экрана (длина x ширина) (мм) | 5000×1500 |
| 14 | Максимальная гранулярность подачи (мм) | 100 | |
| 15 | Производительность (т/ч) | 150-500 | |
| 16 | Мощность (кВт) | 3,7 кВт × 2 | |
| 17 | Количество слоев экрана (слоев) | 1 | |
| 18 | Главный ленточный конвейер (верхняя часть экрана) | Ширина/длина (мм) | 1200×22050 |
| 19 | Высота слива (мм) | 3600 | |
| 20 | Мощность (кВт) | 15 | |
| 21 | Просеять через сито | Ширина/длина (мм) | 1000×11500 |
| 22 | Высота слива (мм) | 2500 | |
| 23 | Мощность (кВт) | 7.5 | |
| 24 | Машина для переходного ремня | Ширина/длина (мм) | 500*4400 |
| 25 | Высота слива (мм) | 1400 | |
| 26 | Мощность (кВт) | 3 | |
| 27 | Машина с ремнем для возврата материала | Ширина/длина (мм) | 500*20500 |
| 28 | Высота слива (мм) | 4100 | |
| 29 | Мощность (кВт) | 5.5 | |
| 30 | Система рельсов | Страна происхождения | Англия |
| 31 | Бренд | Стрикланд | |
| 32 | Спецификация длина x ширина (мм) | 4500×600 | |
| 33 | Максимальный угол наклона при ходьбе (°) | 30 | |
| 34 | Скорость ходьбы (км/ч) | 0.8-1.5 | |
| 35 | Система питания (для одиночной ходьбы) | Модели | QSB3.9-G3 |
| 36 | Расход топлива (л/ч) | 3.9 | |
| 37 | Мощность (кВт) | 79 | |
| 38 | Объем бака (л) | 200 | |
| 39 | Стандарты выбросов | Национальный III | |
| 40 | Система электропитания -LRB-как масло, так и электричество) | Модели | QSZ13-G11 (CUMMINS) |
| 41 | Расход топлива (л/ч) | ||
| 42 | Мощность (кВт) | 512 | |
| 43 | Объем бака (л) | 600 | |
| 44 | Стандарты выбросов | Национальный III | |
| 45 | Бренд аксессуаров | Система управления (электрическая) | Чуан Кен |
| 46 | Система ходьбы | Стрикланд | |
| 47 | Конвейерная лента | Циндао Глобал | |
| 48 | Гидравлическая техника | Бомке | |
| 49 | Двигатель | CUMMINS | |
| 50 | Сталь | Модели | Q355B (Материалы, используемые для военных кораблей) |
| 51 | Вся машина | Вес (т) | 56 |
| 52 | Габаритные размеры при транспортировке (мм) | 17500×3600×3950 | |
| 53 | Рабочий размер (мм) | 16900×3600×4300 |
Свяжитесь с нами сейчас
-
Тел.:
+8613655550150 -
Электронная почта:
info@suhmancrusher.com -
WhatsApp:
+8613655550150
Часто задаваемые вопросы - Мобильная щековая дробилка SE-1060
-
Может ли SE-1060 работать с такими твердыми породами, как гранит и базальт?
-
Каков максимальный размер и вместимость корма?
-
Требуется ли для его работы внешнее электричество?
-
Сложно ли транспортировать и устанавливать машину?
-
Может ли эта машина перерабатывать бетон и арматуру?
-
Какова гарантия и наличие запчастей?

info@suhmancrusher.com