Категории продуктов: Мобильная дробильная установка
Мобильная ударная дробилка Plus с более высокой производительностью по камню
-
Энергетически эффективный
-
Подходит для высоких
Твердость материалов -
Высокая эффективность дробления.
Малая одежда -
Частица продукта
Форма хорошая
Принцип работы
Приложение
Параметр продукта
Проект | Имя | СФ-580Д |
Раздел корма | Производительность (т/ч) | 300 |
Объем бункера (м³) | 6 | |
Мощность (кВт) | 4,5×2 | |
Размеры кормушки (длина x ширина) (мм) | 3950x1460 | |
Высота подачи (мм) | 3850 | |
Дробилка | Модель дробилки | 1315 |
Размер входного отверстия (длина x ширина) (мм) | 1540x1100 | |
Максимальный размер частиц сырья (мм) | <700 | |
Диапазон регулировки выпускного отверстия (мм) | 300-500\0-150 | |
Вес дробилки (т) | 23 | |
Мощность дробилки (кВт) | 315 | |
Главный пояс | Длина х Ширина (мм) | 11300×1600 |
Высота выгрузки (мм) | 3250 | |
Мощность (кВт) | 9,5×2 | |
Лента для готовых материалов | Длина х Ширина (мм) | 5200×1350 |
Высота выгрузки (мм) | 2860 | |
Мощность (кВт) | 7.2×2 | |
Подвесное сито для возврата материала | Длина х Ширина (мм) | 4600×2160 |
Мощность (кВт) | 3,7×2 | |
Количество слоев сита (слоев) | 1 | |
Размер экрана (мм) | 4000×1540 | |
Переходной пояс | Длина х Ширина (мм) | 1750×970 |
Мощность (кВт) | 3 | |
Возвратный конвейер | Длина х Ширина (мм) | 7200×970 |
Мощность (кВт) | 5.5 | |
Сепаратор обезжелезивания | Длина х Ширина (мм) | 2100×910 |
Мощность (кВт) | 3 | |
Полная машина | Модель гусеничного шасси | ЛДЗ55-3657 |
Мощность двигателя (кВт) | 100 | |
Вес всей машины (т) | 53 | |
Производительность машины (т/ч) | 180-230 | |
Общая мощность дробления (кВт) | 378.1 | |
Рабочие размеры (длина, ширина, высота/мм) | 15932×3700×4100 | |
Габариты транспортировки (длина, ширина, высота/мм) | 15932×3500×3900 |
Свяжитесь с нами сейчас
-
Тел:
+8613655550150 -
Электронная почта:
anhuisiluoman@gmail.com -
WhatsApp:
+8613655550150

Часто задаваемые вопросы
-
Каковы основные особенности мобильных дробильных установок SUHMAN?
-
Чем мобильная дробильная установка отличается от стационарной?
-
Какие материалы может перерабатывать мобильная дробильная установка?
-
Каковы преимущества использования мобильной дробильной установки?
-
Каково назначение мобильной сортировочной установки?
-
Как работает процесс проверки?
-
Каковы преимущества использования мобильной сортировочной установки?
-
Может ли мобильная сортировочная установка обрабатывать влажные или липкие материалы?
-
Что делает двухъядерную щековую дробилку уникальной?
-
Каким образом двухъядерная щековая дробилка повышает эффективность дробления?
-
Какие материалы лучше всего подходят для двухъядерной щековой дробилки?
-
Какое техническое обслуживание требуется двухъядерной щековой дробилке?
-
Какой гарантийный срок на продукцию SUHMAN?
-
Предлагаете ли вы варианты персонализации?
-
Какую послепродажную поддержку вы предоставляете?
-
Как выбрать подходящий продукт для моего проекта?