Сверхмощная мобильная щековая дробилка SE-1160 (800x1160 мм отверстие)
-
Энергоэффективная работа
-
Подходит для материалов с высокой
твёрдостью -
Высокая эффективность дробления и
низкий износ рабочих органов -
Готовый продукт имеет
хорошую форму зерна
Принцип работы
Применение
Параметры продукта
| Серийный номер | Проект | Описание | SE-1160 |
| 1 | Питатель | Объем бункера (м³) | 6 |
| 2 | Высота подачи (мм) | 4020 | |
| 3 | Максимальный размер подачи (мм) | 800 | |
| 4 | Размер питателя (длина x ширина) (мм) | 4000×1120 | |
| 5 | Производительность по подаче (т/ч) | 170-450 | |
| 6 | Мощность питателя | 3,7 кВт × 2 | |
| 7 | Jaw Crusher | Модели | 1160 |
| 8 | Максимальный размер частиц подаваемого материала (мм) | 800 | |
| 9 | Размер входа (длина x ширина) (мм) | 800×1160 | |
| 10 | Производительность (т/ч) | 170-450 | |
| 11 | Диапазон размеров частиц на выходе (мм) | 0-300 | |
| 12 | Мощность (кВт) | 135 | |
| 13 | Вес (т) | 18.6 | |
| 14 | Главный ленточный конвейер | Ширина/длина (мм) | 1200×23700 |
| 15 | Высота слива (мм) | 3150 | |
| 16 | Мощность (кВт) | 15 | |
| 17 | Устройство для удаления железа | Модели | RCYD-12 |
| 18 | Мощность (кВт) | 3 | |
| 19 | Производительность (т/ч) | 0-20 | |
| 20 | Размер (мм) | 2100*1450*420 | |
| 21 | Вес (кг) | 900 | |
| 22 | Боковой ленточный конвейер (опция) | Ширина/длина (мм) | 550×10300 |
| 23 | Высота слива (мм) | 2760 | |
| 24 | Мощность (кВт) | 3 кВт | |
| 25 | Система рельсов | Страна происхождения | Англия |
| 26 | Бренд | Стрикланд | |
| 27 | Спецификация длина x ширина (мм) | 4500×500 | |
| 28 | Максимальный угол наклона при ходьбе (°) | 30 | |
| 29 | Скорость ходьбы (км/ч) | 0.8-1.5 | |
| 30 | Система питания (для одиночной ходьбы) | Модели | QSB3.9-G3 |
| 31 | Расход топлива (л/ч) | 3.9 | |
| 32 | Мощность (кВт) | 79 | |
| 33 | Объем бака (л) | 200 | |
| 34 | Стандарты выбросов | Национальный III | |
| 35 | Система электропитания -LRB-как масло, так и электричество) | Модели | 6TAA8.9-G3 (CUMMINS) |
| 36 | Расход топлива (л/ч) | ||
| 37 | Мощность (кВт) | 255 | |
| 38 | Объем бака (л) | 600 | |
| 39 | Стандарты выбросов | Национальный III | |
| 40 | Бренд аксессуаров | Система управления (электрическая) | Чуан Кен |
| 41 | Система ходьбы | Стрикланд | |
| 42 | Конвейерная лента | Циндао Глобал | |
| 43 | гидравлическая техника | Бомке | |
| 44 | Двигатель | CUMMINS | |
| 45 | Сталь | Модели | Q355B (Материалы, используемые для военных кораблей) |
| 46 | Вся машина | Вес (т) | 48 |
| 47 | Габаритные размеры при транспортировке (мм) | 14850×3400×4020 | |
| 48 | Рабочий размер (мм) | 14850×3400×4020 |
Свяжитесь с нами сейчас
-
Тел.:
+8613655550150 -
Электронная почта:
info@suhmancrusher.com -
WhatsApp:
+8613655550150
Часто задаваемые вопросы - Мобильная щековая дробилка SE-1060
-
Может ли SE-1060 работать с такими твердыми породами, как гранит и базальт?
-
Каков максимальный размер и вместимость корма?
-
Требуется ли для его работы внешнее электричество?
-
Сложно ли транспортировать и устанавливать машину?
-
Может ли эта машина перерабатывать бетон и арматуру?
-
Какова гарантия и наличие запчастей?

info@suhmancrusher.com