Пластинчатый молоток модульной ударной дробилки надежно закреплен на роторе с помощью механической зажимной конструкции. Ротор, обладающий высоким импульсом, способен дробить материалы высокой твердости, потребляя при этом меньше энергии. Износ уязвимых частей относительно минимален, а нижний измельчающий стержень легко заменяется. Кроме того, запасные части просты в замене, что помогает снизить затраты на техническое обслуживание. Размер частиц на выходе можно регулировать несколькими способами, в том числе путем изменения скорости ротора или регулировки зазора между ударной пластиной и измельчающей камерой, что обеспечивает широкий диапазон настроек.
-
Энергоэффективная работа
-
Подходит для материалов с высокой
твёрдостью -
Высокая эффективность дробления и
низкий износ рабочих органов -
Готовый продукт имеет
хорошую форму зерна
Принцип работы
Применение
Ударная дробилка отличается высокой универсальностью и может обрабатывать широкий спектр материалов. Она способна дробить строительные отходы, голубой камень, шлак, кварцевый песок, известняк и кварцевый камень. Независимо от того, используется ли она в горнодобывающей промышленности, переработке строительных отходов или дорожном строительстве, она демонстрирует отличную производительность в различных областях дробления.
Параметры продукта
| Серийный номер | Проект | Описание | SF-J380D |
| 1 | Питатель | Объем бункера (м³) | 5 |
| 2 | Высота подачи (мм) | 3700 | |
| 3 | Максимальный размер подачи (мм) | 700 | |
| 4 | Размер питателя (длина x ширина) (мм) | 3500×1300 | |
| 5 | Производительность по подаче (т/ч) | 150-350 | |
| 6 | Мощность питателя | 3 (кВт) × 2 | |
| 7 | Impact Crusher | Модели | 380D |
| 8 | Максимальный размер частиц подаваемого материала (мм) | 700 | |
| 9 | Размер входа (длина x ширина) (мм) | 1380×1000 | |
| 10 | Производительность (т/ч) | 150-350 | |
| 11 | Мощность (кВт) | 250 | |
| 12 | Вес (т) | 16 | |
| 13 | Vibrating screen | Размер экрана (длина x ширина) (мм) | 5000×1500 |
| 14 | Максимальная гранулярность подачи (мм) | 100 | |
| 15 | Производительность (т/ч) | 150-450 | |
| 16 | Мощность (кВт) | 3,7 (кВт) × 2 | |
| 17 | Количество слоев экрана (слоев) | 1 | |
| 18 | Просеять через сито | Ширина/длина (мм) | 1000×11500 |
| 19 | Высота слива (мм) | 2600 | |
| 20 | Мощность (кВт) | 7.5 | |
| 21 | Главный ленточный конвейер (верхняя часть экрана) | Ширина/длина (мм) | 1200×22050 |
| 22 | Высота слива (мм) | 3400 | |
| 23 | Мощность (кВт) | 15 | |
| 24 | Устройство для удаления железа | Модели | RCYD-12 |
| 25 | Мощность (кВт) | 3 | |
| 26 | Производительность (т/ч) | 0-20 | |
| 27 | Размер (мм) | 2100*1450*420 | |
| 28 | Вес (кг) | 900 | |
| 29 | Боковой ленточный конвейер | Ширина/длина (мм) | / |
| 30 | Высота слива (мм) | / | |
| 31 | Мощность (кВт) | / | |
| 32 | Машина для переходного ремня | Ширина/длина (мм) | 500×4400 |
| 33 | Высота слива (мм) | 1300 | |
| 34 | Мощность (кВт) | 3 | |
| 35 | Машина с ремнем для возврата материала | Ширина/длина (мм) | 500×15700 |
| 36 | Высота слива (мм) | 4000 | |
| 37 | Мощность (кВт) | 5.5 |
Свяжитесь с нами сейчас
-
Тел.:
+8613655550150 -
Электронная почта:
info@suhmancrusher.com -
WhatsApp:
+8613655550150
Часто задаваемые вопросы - Мобильная щековая дробилка SE-1060
-
Может ли SE-1060 работать с такими твердыми породами, как гранит и базальт?
-
Каков максимальный размер и вместимость корма?
-
Требуется ли для его работы внешнее электричество?
-
Сложно ли транспортировать и устанавливать машину?
-
Может ли эта машина перерабатывать бетон и арматуру?
-
Какова гарантия и наличие запчастей?

info@suhmancrusher.com